Excellent Onkyo Co., Ltd. HOME→
品 名 | 型 番 | 本体価格 |
分配アンプ/モニターアンプ/VUアンプ | ||
分配アンプ(1IN/8OUT) 電子バランス | ADA-1081Ⅲa/b | 180,000 |
分配アンプ(1IN/8OUT) トランス入り | ADA-1081Ⅲa/b | 340,000 |
分配アンプ(2IN/8OUT) 電子バランス | ADA-2083Ⅲa/b | 220,000 |
分配アンプ(2IN/8OUT) トランス入り | ADA-2083Ⅲa/b | 400,000 |
分配アンプ用ケース | ADA用 | お問合せ |
セレクターアンプ | MSA-8C | 350,000 |
モニターアンプ本体 | DAS-82 | 280,000 |
上記アナログモジュール | AN-2(2CH) | 26,000 |
上記AES/EBU入力モジュール | DA-2(2CH) | 38,000 |
マトリックスアンプ/ケース | ||
マトリックスアンプ(5×5) | MAT-55Ⅱ | 600,000 |
マトリックスアンプ(10×10) | MAT-1010 | 1,800,000 |
MAT-55用ケース プレート シルクあり | MAT-55KLOGO | お問合せ |
MAT-55用ケース プレートなし | MAT-55K | お問合せ |
MAT-1010用ケース プレート シルクあり | MAT-1010KLOGO | お問合せ |
MAT-1010用ケース プレートなし | MAT-1010K | お問合せ |
有線インカム INT-2000 | ||
インカムユニット(2W) | INT2-2W | 48.000 |
インカムユニット(4W) | INT2-4W | 48.000 |
PGMユニット | INT2-PG | 48.000 |
MONITORユニット | INT2-MO | 60.000 |
TALLYユニット | INT2-TA | 48.000 |
POWER SUPPLYユニット | INT2-PS | 130.000 |
3Uベースユニット | INT2-3U19 | 360.000 |
小型モニタースピーカー/ケース/イヤホンアンプ | ||
超小型モニタースピーカー(青) | Minimo SP-1(A) | 78,000 |
超小型モニタースピーカー(黒) | Minimo SP-1(B) | 78,000 |
超小型モニタースピーカー (黒) | Minimo SP-4 | 120,000 |
SP-1(1台用)ケース プレートなし | SP-1K1 | お問合せ |
SP-1(1台用)ケース プレート4か所/シルクあり | SP-1K1LOGO | お問合せ |
SP-1(1台用)ケース プレート4か所/シルクなし | SP-1K1MUJI | お問合せ |
SP-1(2台用)ケース プレートなし | SP-1K2 | お問合せ |
SP-1(2台用)ケース プレート4か所/シルクあり | SP-1K2LOGO | お問合せ |
SP-1(2台用)ケース プレート4か所/シルクなし | SP-1K2MUJI | お問合せ |
上記用イヤホンボックス | VJ-2 | 28,000 |
イヤホンアンプ | HP-100 | 60,000 |
ステレオヘッドホンアンプ | HP-300 | 60,000 |
イヤホンアンプ用パワーサプライ | 3,200 | |
トランスボックス | ||
分配トランスボックス | TRB-2 | 42,000 |
分配トランスボックス | TRB-22 | 67,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10KΩ) | TRB-61Ⅱ | 29,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:600Ω) | TRB-66Ⅱ | 29,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10KΩ×2) | TRB-612 | 42,000 |
マッチングトランスボックス((600Ω:200Ω×2) | TRB-622 (TEL用) | 45,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:600Ω×2) | TRB-662 | 42,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10KΩ) | TRB-610 | 42,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10Ω) | TRB-601 | 36,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10Ω×2) | TRB-261 | 50,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:200Ω×2) | TRB-2620 | 50,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:200Ω) | TRB-1620 | 36,000 |
電話回線用トランスパネル | TEL-8 | 240,000 |
パラボックス | ||
3パラボックス | PARA-313 | 14,000 |
3パラボックス | PARA-323 | 12,000 |
3パラボックス(コネクター指定) | PARA-123 | 13,000 |
4パラボックス | PARA-314 | 15,000 |
4パラボックス | PARA-324 | 13,000 |
4パラボックス(コネクター指定) | PARA-124 | 14,000 |
フェーダーボックス/アッテネーターボックス | ||
フェーダーボックス(モノラル) | FDS-1Ⅱ | 59,000 |
フェーダーボックス(ステレオ) | FDS-2Ⅱ | 98,000 |
ミニフェーダーボックス(モノラル) | CF-1 | 32,000 |
ミニフェーダーボックス(モノラル) | CF-6 | 23,000 |
アッテネーターボックス(モノラル) | ATT-1 | 72,000 |
アッテネーターボックス(ステレオ) | ATT-2 | 134,000 |
AES/EBU関連 | ||
インピーダンス変換パネル | AES-1175F | 85,000 |
インピーダンス変換パネル | AES-1175M | 85,000 |
2分配パネル | AES-D2U3 | 72,000 |
2分配パネル | AES-D2B3 | 72,000 |
2分配パネル | AES-D2BU2 | 67,000 |
2分配パネル | AES-D2UB2 | 67,000 |
2分配パネル | AES-2 | 47,000 |
PADコネクター/トランスコネクター | ||
パッドコネクター | PAD-3FM | 8,000 |
パッドコネクター | PAD-3FF | 8,000 |
パッドコネクター | PAD-3MM | 8,000 |
トランスコネクター(600Ω:200Ω) | TRK-62F | 14,000 |
トランスコネクター(600Ω:200Ω) | TRK-62M | 14,000 |
トランスコネクター(600Ω:10Ω) | TRK-61FM | 14,000 |
トランスコネクター(600Ω:200Ω) | TRK-62FM | 14,000 |
卓上マイクスタンド/マイクホルダー | ||
ジョイントアダプター | PF-43(AKG→BTS) | お問合せ |
ジョイントアダプター | PF-47(BTS→SHURE) | お問合せ |
ジョイントアダプター | PF-51(AKG→SHURE) | お問合せ |
※上記の価格に消費税は含まれておりません |