品 名 | 型 番 | 本体価格 |
分配アンプ/モニターアンプ/VUアンプ | ||
分配アンプ(1IN/8OUT) トランス入り | ADA-1081Ⅲa/b | 340,000 |
分配アンプ(1IN/8OUT) 電子バランス | ADA-1081Ⅲa/b | 180,000 |
分配アンプ(2IN/8OUT) トランス入り | ADA-2083Ⅲa/b | 400,000 |
分配アンプ(2IN/8OUT) 電子バランス | ADA-2083Ⅲa/b | 220,000 |
ADA用ケース | 34,000 | |
セレクターアンプ | MSA-8C | 350,000 |
モニターアンプ本体 | DAS-82 | 220,000 |
上記アナログモジュール | AN-2(2CH) | 20,000 |
上記AES/EBU入力モジュール | DA-2(2CH) | 28,000 |
VUアンプ(2CH) | VU-2Ⅱ | 140,000 |
VUアンプ(4CH) | VU-4Ⅱ | 170,000 |
マトリックスアンプ/ケース | ||
マトリックスアンプ(5×5) | MAT-55Ⅱ | 480,000 |
マトリックスアンプ(10×10) | MAT-1010 | 1,500,000 |
〃 | INPUTユニット | 56,000 |
〃 | OUTPUTユニット | 30,000 |
〃 | MONIユニット | 42,000 |
MAT-55用ケース (ロゴあり) | MAT-55K | 65,000 |
MAT-55用ケース (ロゴなし) | MAT-55K | 55,000 |
MAT-1010用ケース (ロゴあり) | MAT-1010K | 120,000 |
MAT-1010用ケース (ロゴなし) | MAT-1010K | 110,000 |
小型モニタースピーカー/ケース/イヤホンアンプ | ||
超小型モニタースピーカー | Minimo SP-1 | 65,000 |
超小型モニタースピーカー | Minimo SP-4 | 120,000 |
SP-1 (1台用)ケース プレートなし | SP-1K1 | 19,000 |
SP-1 (1台用)ケース プレート4か所/無地 | SP-1K1MUJI | 25,000 |
SP-1 (1台用)ケース プレート4か所/シルクあり | SP-1K1LOGO | 32,000 |
SP-1 (2台用)ケース プレートなし | SP-1K2 | 22,000 |
SP-1 (2台用)ケース プレート4か所/無地 | SP-1K2MUJI | 28,000 |
SP-1 (2台用)ケース プレート4か所/シルクあり | SP-1K2LOGO | 35,000 |
上記用イヤホンボックス | VJ-2 | 19,000 |
イヤホンアンプ | HP-100 | 50,000 |
ステレオヘッドホンアンプ | HP-300 | 50,000 |
イヤホンアンプ用パワーサプライ | 2,800 | |
トランスボックス | ||
分配トランスボックス | TRB-2 | 35,000 |
分配トランスボックス | TRB-22 | 56,000 |
分配トランスボックス | TRB-4 | 55,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10KΩ) | TRB-61Ⅱ | 24,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:600Ω) | TRB-66Ⅱ | 24,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:200Ω) | TRB-62 | 28,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10KΩ×2) | TRB-612 | 35,000 |
マッチングトランスボックス((600Ω:200Ω×2)TEL用) | TRB-622 | 38,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:600Ω×2) | TRB-662 | 35,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10KΩ) | TRB-610 | 35,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10Ω) | TRB-601 | 30,000 |
マッチングトランスボックス(600Ω:10Ω×2) | TRB-261 | 42,500 |
マッチングトランスボックス(600Ω:200Ω×2) | TRB-2620 | 42,500 |
マッチングトランスボックス(600Ω:200Ω) | TRB-1620 | 30,000 |
電話回線用トランスパネル | TEL-8 | 240,000 |
パラボックス | ||
3パラボックス | PARA-313 | 11,400 |
3パラボックス | PARA-323 | 9,700 |
3パラボックス(コネクター指定) | PARA-123 | 10,600 |
4パラボックス | PARA-314 | 12,200 |
4パラボックス | PARA-324 | 11,400 |
4パラボックス(コネクター指定) | PARA-124 | 12,000 |
フェーダーボックス/アッテネーターボックス | ||
フェーダーボックス(モノラル) | FDS-1Ⅱ | 52,000 |
フェーダーボックス(ステレオ) | FDS-2Ⅱ | 82,000 |
ミニフェーダーボックス(モノラル) | CF-1 | 28,000 |
ミニフェーダーボックス(モノラル) | CF-6 | 19,000 |
アッテネーターボックス(モノラル) | ATT-1 | 60,000 |
アッテネーターボックス(ステレオ) | ATT-2 | 112,000 |
有線インカム INT-2000 | ||
インカムユニット(2W) | INT2-2W | 40,000 |
インカムユニット(4W) | INT2-4W | 40,000 |
TALLYユニット | INT2-TA | 40,000 |
PGMユニット | INT2-PG | 50,000 |
MONITORユニット | INT2-MO | 40,000 |
POWER SUPPLYユニット | INT2-MO | 100,000 |
3Uベースユニット | INT2-3U19 | 300,000 |
AES/EBU関連 | ||
インピーダンス変換パネル | AES-1175F | 68,000 |
インピーダンス変換パネル | AES-1175M | 68,000 |
2分配パネル | AES-D2U3 | 54,000 |
2分配パネル | AES-D2B3 | 54,000 |
2分配パネル | AES-D2BU2 | 50,000 |
2分配パネル | AES-D2UB2 | 50,000 |
2分配パネル | AES-2 | 35,000 |
PADコネクター/トランスコネクター | ||
パッドコネクター | PAD-3FM | 5,000 |
パッドコネクター | PAD-3FF | 5,000 |
パッドコネクター | PAD-3MM | 5,000 |
トランスコネクター(600Ω:200Ω) | TRK-62F | 10,000 |
トランスコネクター(600Ω:200Ω) | TRK-62M | 10,000 |
トランスコネクター(600Ω:10Ω) | TRK-61FM | 10,000 |
トランスコネクター(600Ω:200Ω) | TRK-62FM | 10,000 |
卓上マイクスタンド/マイクホルダー | ||
PUSH ON卓上マイクスタンド | EO-29390-1 | 16,000 |
PUSH OFF卓上マイクスタンド | EO-29390-2 | 16,000 |
ジョイントアダプター | PF-43(AKG→BTS) | 600 |
ジョイントアダプター | PF-47(BTS→SHURE) | 600 |
ジョイントアダプター | PF-51(AKG→SHURE) | 600 |
※上記の価格に消費税は含まれておりません |